| 2021年2月全國法系中型車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 520 | 711 | 191 | 172.25% | 36 | 1344.44% |
| 2 | 神龍汽車 | 標致 | 標致508 | 393 | 1417 | 1024 | -61.62% | 73 | 438.36% |
| 3 | 寶能汽車 | DS | DS9 | 61 | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 神龍汽車 | 標致 | 標致508 PHEV | 23 | 33 | 10 | 130.00% | 0 | 0% |
來源:m.0745it.com時間:2021-03-24 09:43編輯人氣值: 143 次
| 2021年2月全國法系中型車銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 520 | 711 | 191 | 172.25% | 36 | 1344.44% |
| 2 | 神龍汽車 | 標致 | 標致508 | 393 | 1417 | 1024 | -61.62% | 73 | 438.36% |
| 3 | 寶能汽車 | DS | DS9 | 61 | 61 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | 神龍汽車 | 標致 | 標致508 PHEV | 23 | 33 | 10 | 130.00% | 0 | 0% |
2016年2月汽車銷量排行榜完整版名單
50 次2023年7月新能源車銷量排行榜完整版名單(上險量
124 次2025年1月全國轎車銷量排行榜完整版(出口量
200 次2020年7月汽車銷量環比增長排行榜完整版名單
71 次2024年12月插電混動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
104 次2021年2月美系汽車銷量排行榜
127 次2023年6月轎車銷量排行榜(零售量
0 次2016年10月汽車銷量排行榜完整版名單
245 次2025年3月全國轎車銷量排行榜完整版(零售量
115 次2021年12月轎車銷量汽車廠商排行榜完整版名單
159 次