| 2015年上半年全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:m.0745it.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 329268 |
| 2 | 寶駿 | 158036 |
| 3 | 長安 | 115680 |
| 4 | 東風風行 | 88358 |
| 5 | 北汽威旺 | 56769 |
| 6 | 東風小康 | 46665 |
| 7 | 別克 | 42098 |
| 8 | 江淮 | 29721 |
| 9 | 本田 | 20851 |
| 10 | 大眾 | 20733 |
| 11 | 開瑞 | 19292 |
| 12 | 吉奧 | 12918 |
| 13 | 昌河 | 9201 |
| 14 | 北汽幻速 | 8200 |
| 15 | 上汽大通 | 5997 |
| 16 | 金杯 | 5955 |
| 17 | 日產 | 5535 |
| 18 | 豐田 | 5390 |
| 19 | 東風風度 | 5342 |
| 20 | 一汽 | 4741 |
| 21 | 力帆 | 4605 |
| 22 | 奇瑞 | 3112 |
| 23 | 福田 | 2757 |
| 24 | 奔馳 | 2070 |
| 25 | 比亞迪 | 1364 |
| 26 | 馬自達 | 984 |
| 27 | 納智捷 | 237 |
| 28 | 陸風 | 232 |
| 29 | 海馬 | 209 |
| 30 | 三菱 | 184 |
| 31 | 華頌 | 128 |
| 32 | 美亞 | 2 |
