| 2021年12月全國(guó)合資品牌小型車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:?m.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 9237 | 96326 |
| 2 | 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 8020 | 80873 |
| 3 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 6202 | 52993 |
| 4 | 4 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 5789 | 50376 |
| 5 | 6 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 3243 | 29389 |
| 6 | 5 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 3240 | 39566 |
| 7 | 7 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1829 | 21410 |
| 8 | 10 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 917 | 10723 |
| 9 | 8 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 743 | 16996 |
| 10 | 9 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 708 | 12310 |
