| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 26341 |
| 2 | 東風本田 | 15746 |
| 3 | 上海大眾 | 13788 |
| 4 | 奇瑞汽車 | 12065 |
| 5 | 北京現代 | 11786 |
| 6 | 一汽豐田 | 10936 |
| 7 | 東風悅達起亞 | 9850 |
| 8 | 東風日產 | 9414 |
| 9 | 一汽大眾 | 8129 |
| 10 | 廣汽豐田 | 7183 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 6517 |
| 12 | 恒通華泰 | 3173 |
| 13 | 吉利控股 | 3013 |
| 14 | 眾泰汽車 | 2995 |
| 15 | 力帆汽車 | 2918 |
| 16 | 北京奔馳 | 2835 |
| 17 | 東風裕隆 | 2087 |
| 18 | 廣汽傳祺 | 1987 |
| 19 | 華晨寶馬 | 1861 |
| 20 | 華晨汽車 | 1628 |
| 21 | 長豐汽車 | 1394 |
| 22 | 江鈴汽車 | 1246 |
| 23 | 海馬汽車 | 1168 |
| 24 | 四川汽車 | 943 |
| 25 | 黃海汽車 | 805 |
| 26 | 江淮汽車 | 579 |
| 27 | 北京汽車制造廠 | 562 |
| 27 | 上海汽車 | 562 |
| 29 | 鄭州日產 | 446 |
| 30 | 河北中興 | 391 |
| 31 | 吉奧汽車 | 360 |
| 32 | 美亞汽車 | 7 |
