| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 81153 |
| 2 | 東風(fēng)柳州 | 25678 |
| 3 | 長(zhǎng)安汽車 | 21981 |
| 4 | 上海通用 | 11973 |
| 5 | 江淮汽車 | 9049 |
| 6 | 東風(fēng)渝安 | 8939 |
| 7 | 北汽制造 | 7096 |
| 8 | 東風(fēng)本田 | 5256 |
| 9 | 上海大眾 | 4741 |
| 10 | 鄭州日產(chǎn) | 3958 |
| 11 | 一汽吉林 | 2603 |
| 12 | 吉奧汽車 | 2200 |
| 13 | 廣汽豐田 | 1944 |
| 14 | 廣汽本田 | 1195 |
| 15 | 華晨汽車 | 1006 |
| 16 | 北汽福田 | 720 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 623 |
| 18 | 一汽馬自達(dá) | 609 |
| 19 | 福建戴姆勒 | 578 |
| 20 | 比亞迪汽車 | 563 |
| 21 | 海馬汽車 | 487 |
| 22 | 長(zhǎng)城汽車 | 262 |
| 23 | 江鈴控股 | 93 |
| 24 | 長(zhǎng)安福特 | 88 |
| 25 | 東風(fēng)裕隆 | 65 |
| 26 | 東南汽車 | 57 |
| 27 | 美亞汽車 | 50 |
