| 2016年4月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表:m.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 269127 |
| 2 | 日本 | 178966 |
| 3 | 中國 | 167683 |
| 4 | 美國 | 132417 |
| 5 | 韓國 | 96577 |
| 6 | 法國 | 37464 |
| 7 | 捷克 | 22515 |
| 8 | 意大利 | 2266 |
| 9 | 瑞典 | 2158 |
來源:m.0745it.com時間:2016-07-13 10:13編輯人氣值: 15 次
| 2016年4月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表:m.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 269127 |
| 2 | 日本 | 178966 |
| 3 | 中國 | 167683 |
| 4 | 美國 | 132417 |
| 5 | 韓國 | 96577 |
| 6 | 法國 | 37464 |
| 7 | 捷克 | 22515 |
| 8 | 意大利 | 2266 |
| 9 | 瑞典 | 2158 |
2019年9月汽車車品牌銷量排行榜完整版名單
101 次2020年5月汽車銷量環比增長排行榜完整版名單
77 次2016年6月汽車銷量環比增幅排行榜完整版名單
10 次2014年全年乘用車銷量汽車廠商銷量排行榜
143 次2017年4月汽車銷量排行榜完整版名單
147 次2024年12月國產增程式汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
115 次2019年12月韓系汽車銷量排行榜完整版名單
86 次2021年5月轎車銷量排行榜完整版名單
172 次2015年2月汽車銷量環比增長排行榜
199 次2024年10月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
171 次