| 2016年9月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表: m.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 318555 |
| 2 | 日本 | 224145 |
| 3 | 中國 | 207582 |
| 4 | 美國 | 187223 |
| 5 | 韓國 | 106864 |
| 6 | 法國 | 36169 |
| 7 | 捷克 | 30173 |
| 8 | 瑞典 | 3188 |
| 9 | 英國 | 1272 |
| 10 | 意大利 | 571 |
來源:m.0745it.com時間:2016-10-17 05:21編輯人氣值: 17 次
| 2016年9月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | ||
| 制表: m.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 318555 |
| 2 | 日本 | 224145 |
| 3 | 中國 | 207582 |
| 4 | 美國 | 187223 |
| 5 | 韓國 | 106864 |
| 6 | 法國 | 36169 |
| 7 | 捷克 | 30173 |
| 8 | 瑞典 | 3188 |
| 9 | 英國 | 1272 |
| 10 | 意大利 | 571 |
2021年2月日系汽車銷量排行榜
130 次2020年10月德系車型銷量排行榜完整版名單
73 次2025年4月全國轎車銷量排行榜完整版(出口量
195 次2023年7月新能源車銷量排行榜完整版名單(上險量
124 次2025年5月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
178 次2024年12月合資插電混動汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
161 次2025年7月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
144 次2015年6月汽車廠商銷量排行榜
230 次2024年11月全國合資轎車銷量排行榜完整版(出口量
139 次2018年1月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
17 次