| 2016年9月SUV銷量國別銷量排行榜 | ||
| 制表:m.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 中國 | 524179 |
| 2 | 日本 | 128872 |
| 3 | 美國 | 89465 |
| 4 | 德國 | 68646 |
| 5 | 韓國 | 52328 |
| 6 | 法國 | 16735 |
| 7 | 英國 | 5267 |
| 8 | 瑞典 | 3685 |
| 9 | 捷克 |
2435 |
來源:m.0745it.com時間:2016-11-15 10:06編輯人氣值: 169 次
| 2016年9月SUV銷量國別銷量排行榜 | ||
| 制表:m.0745it.com | ||
| 排名 | 國別 | 銷量 |
| 1 | 中國 | 524179 |
| 2 | 日本 | 128872 |
| 3 | 美國 | 89465 |
| 4 | 德國 | 68646 |
| 5 | 韓國 | 52328 |
| 6 | 法國 | 16735 |
| 7 | 英國 | 5267 |
| 8 | 瑞典 | 3685 |
| 9 | 捷克 |
2435 |
2022年2月SUV銷量各級別排名
106 次2021年8月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
180 次2017年5月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
98 次2015年3月SUV銷量排行榜
154 次2022年11月30-50萬元轎車銷量排行榜
0 次2021年12月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
152 次2018年4月SUV銷量車級銷量排行榜完整版名單
204 次2016年7月SUV銷量排行榜完整版名單
199 次2022年2月SUV銷量汽車廠商排名
151 次2023年11月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量
192 次