| 2016年12月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 282380 | 3453226 |
| 2 | 中國 | 255363 | 2206319 |
| 3 | 日本 | 245337 | 2392400 |
| 4 | 美國 | 224260 | 2022889 |
| 5 | 韓國 | 158445 | 1183787 |
| 6 | 法國 | 54799 | 433917 |
| 7 | 捷克 | 25704 | 303738 |
| 8 | 瑞典 | 2691 | 29611 |
| 9 | 英國 | 1618 | 5644 |
| 10 | 意大利 | 702 | 12699 |
來源:m.0745it.com時間:2017-03-10 03:10編輯人氣值: 30 次
| 2016年12月全國銷量汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 282380 | 3453226 |
| 2 | 中國 | 255363 | 2206319 |
| 3 | 日本 | 245337 | 2392400 |
| 4 | 美國 | 224260 | 2022889 |
| 5 | 韓國 | 158445 | 1183787 |
| 6 | 法國 | 54799 | 433917 |
| 7 | 捷克 | 25704 | 303738 |
| 8 | 瑞典 | 2691 | 29611 |
| 9 | 英國 | 1618 | 5644 |
| 10 | 意大利 | 702 | 12699 |
2013年全年汽車廠商銷量排名
161 次2021年7月轎車廠商銷量排行榜完整版名單
168 次2013年8月汽車銷量排行榜及全年累計銷量
128 次2020年8月車級車銷量排行榜完整版名單
106 次2025年9月增程式汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
171 次2015年11月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
192 次2020年6月同比增幅排行榜完整版名單
93 次2023年8月轎車銷量排行榜完整版名單(出口量
110 次2020年9月汽車銷量環比增長排行榜完整版名單
72 次2025年3月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
145 次