2024年12月50萬元以上燃油SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:m.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 12月 | 指導價格 | |
| 1 | 奔馳GLC | 10,999輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 2 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 618輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 3 | 奧迪Q6 | 400輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 260輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 飛行家 | 180輛 | 50.08-76.38萬 | |
| 6 | 紅旗E-HS9 | 48輛 | 50.98-77.98萬 | |
來源:m.0745it.com時間:2025-02-25 08:06編輯人氣值: 149 次
2024年12月50萬元以上燃油SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:m.0745it.com | ||||
| 排名 | 車型 | 12月 | 指導價格 | |
| 1 | 奔馳GLC | 10,999輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 2 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 618輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 3 | 奧迪Q6 | 400輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 4 | 仰望U8 | 260輛 | 109.80萬 | |
| 5 | 飛行家 | 180輛 | 50.08-76.38萬 | |
| 6 | 紅旗E-HS9 | 48輛 | 50.98-77.98萬 | |
2022年8月50萬以上SUV銷量排行榜
0 次2023年3月50萬元以上SUV銷量排行榜
0 次2023年4月30-50萬元SUV銷量排行榜
0 次2025年1月50萬元以上新能源SUV銷量排行榜(零售量)
116 次2024年9月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)
186 次2024年9月30萬-50萬元新能源SUV銷量排行榜(零售量)
180 次2020年3月份50萬左右SUV銷量排行
167 次2024年3月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量)
154 次2023年6月全國50萬元以上SUV銷量排行榜完整版
0 次2022年9月50萬以上SUV銷量排行榜
0 次