| 2017年3月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 509672 | 1467697 |
| 2 | 日本 | 132850 | 339670 |
| 3 | 美國 | 75917 | 206826 |
| 4 | 德國 | 72657 | 185573 |
| 5 | 韓國 | 16349 | 72273 |
| 6 | 法國 | 15319 | 46501 |
| 7 | 英國 | 5587 | 12709 |
| 8 | 瑞典 | 2494 | 8311 |
| 9 | 捷克 | 1354 |
4537 |
來源:m.0745it.com時間:2017-06-07 07:09編輯人氣值: 125 次
| 2017年3月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 509672 | 1467697 |
| 2 | 日本 | 132850 | 339670 |
| 3 | 美國 | 75917 | 206826 |
| 4 | 德國 | 72657 | 185573 |
| 5 | 韓國 | 16349 | 72273 |
| 6 | 法國 | 15319 | 46501 |
| 7 | 英國 | 5587 | 12709 |
| 8 | 瑞典 | 2494 | 8311 |
| 9 | 捷克 | 1354 |
4537 |
2015年10月SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
124 次2023年4月15-20萬元新能源SUV銷量排行榜
0 次2023年6月全國15-20萬元新能源SUV銷量排行榜完整版
0 次2025年7月全國純電動SUV銷量排行榜完整版(零售量
189 次2020年7月新能源緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單
80 次2023年3月25-30萬元新能源SUV銷量排行榜
0 次2021月1月新能源中型SUV銷量排行榜完整版名單
180 次2022年3月新能源小型SUV銷量排行榜完整版名單
148 次2022年7月10-15萬新能源SUV銷量排行榜
0 次2015年上半年全國SUV銷量中大型車銷量排行榜完整版名單
135 次