| 2017年5月全國新能源銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: m.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌混動 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 83 | 572 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動EV | 52 | 20 |
| 7 | 東南汽車 | 東南 | V5菱致 | 4 | 31 |
來源:m.0745it.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 117 次
| 2017年5月全國新能源銷量緊湊型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: m.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 3131 | 7620 |
| 2 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌混動 | 3107 | 13594 |
| 3 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50電動 | 1010 | 4358 |
| 4 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 839 | 3524 |
| 5 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 83 | 572 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動EV | 52 | 20 |
| 7 | 東南汽車 | 東南 | V5菱致 | 4 | 31 |
2018年11月新能源車銷量緊湊型銷量排行榜完整版名單
90 次2022年3月新能源A級MPV銷量排行榜完整版名單
119 次2023年4月新能源SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
199 次2022年9月新能源緊湊型車銷量排行榜完整版名單
173 次2022年1月新能源銷量緊湊型車排行榜完整版名單
123 次2021年8月新能源銷量緊湊型車排行榜完整版名單
185 次2019年8月新能源轎車銷量緊湊型排行榜完整版名單
126 次2019年9月新能源轎車銷量緊湊型排行榜完整版名單
85 次2016年8月新能源銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
21 次2018年2月新能源銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
82 次