| 2017年6月全國汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 268983 | 1685057 |
| 2 | 日本 | 220277 | 1210413 |
| 3 | 中國 | 163739 | 1035806 |
| 4 | 美國 | 150082 | 870610 |
| 5 | 韓國 | 41414 | 312788 |
| 6 | 捷克 | 21815 | 135130 |
| 7 | 法國 | 11553 | 95211 |
| 8 | 瑞典 | 4729 | 21016 |
| 9 | 英國 | 1698 | 8501 |
| 10 | 意大利 | 250 | 1992 |
來源:m.0745it.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 114 次
| 2017年6月全國汽車國別銷量排行榜 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 268983 | 1685057 |
| 2 | 日本 | 220277 | 1210413 |
| 3 | 中國 | 163739 | 1035806 |
| 4 | 美國 | 150082 | 870610 |
| 5 | 韓國 | 41414 | 312788 |
| 6 | 捷克 | 21815 | 135130 |
| 7 | 法國 | 11553 | 95211 |
| 8 | 瑞典 | 4729 | 21016 |
| 9 | 英國 | 1698 | 8501 |
| 10 | 意大利 | 250 | 1992 |
2018年11月緊湊型車銷量銷量排行榜完整版名單
109 次2023年上半年新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
144 次2021年9月轎車銷量汽車廠商排行榜完整版名單
187 次2014年11月汽車廠商銷量排行榜
190 次2020年7月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
78 次2016年2月緊湊型車銷量排行榜完整版名單
15 次2025年8月全國轎車銷量排行榜完整版(出口量
132 次2024年4月全國合資轎車銷量排行榜完整版(批發量
184 次2025年1月增程式汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
187 次2016年3月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
9 次