| 2017年6月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 431806 | 2709652 |
| 2 | 日本 | 122411 | 702241 |
| 3 | 德國 | 81591 | 421355 |
| 4 | 美國 | 72942 | 420524 |
| 5 | 法國 | 14765 | 89552 |
| 6 | 韓國 | 12638 | 106794 |
| 7 | 英國 | 5268 | 28183 |
| 8 | 瑞典 | 4129 | 18266 |
| 9 | 捷克 | 1341 | 8119 |
來源:m.0745it.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 151 次
| 2017年6月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 431806 | 2709652 |
| 2 | 日本 | 122411 | 702241 |
| 3 | 德國 | 81591 | 421355 |
| 4 | 美國 | 72942 | 420524 |
| 5 | 法國 | 14765 | 89552 |
| 6 | 韓國 | 12638 | 106794 |
| 7 | 英國 | 5268 | 28183 |
| 8 | 瑞典 | 4129 | 18266 |
| 9 | 捷克 | 1341 | 8119 |
2015年10月SUV銷量國別銷量排行榜
116 次2016年8月SUV銷量排行榜完整版名單
200 次2022年1月SUV銷量同比增幅排行榜完整版名單
168 次2017年10月SUV銷量排行榜完整版名單
83 次2017年10月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
125 次2019年4月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
83 次2014年11月SUV銷量國別排行
201 次2017年10月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
100 次2017年11月SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單
98 次2019年3月SUV品牌銷量排行榜完整版名單
96 次