| 2017年7月全國車級銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 車級 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | A | 504983 | 3981325 |
| 2 | B | 161132 | 1111541 |
| 3 | A0 | 92533 | 697499 |
| 4 | C | 44834 | 303559 |
| 5 | A00 | 20719 | 126181 |
| 6 | D | 1010 | 6144 |
來源:m.0745it.com時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 37 次
| 2017年7月全國車級銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 車級 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | A | 504983 | 3981325 |
| 2 | B | 161132 | 1111541 |
| 3 | A0 | 92533 | 697499 |
| 4 | C | 44834 | 303559 |
| 5 | A00 | 20719 | 126181 |
| 6 | D | 1010 | 6144 |
2016年全年自主品牌緊湊型車銷量排行榜完整版名單
122 次2020年2月法系汽車銷量排行榜完整版名單
77 次2015年9月汽車國別銷量排行榜
119 次2023年2月新能源轎車銷量排行榜完整版名單
161 次2020年3月日系汽車銷量排行榜完整版名單
76 次2023年2月汽車銷量排行榜完整版名單
103 次2025年10月全國合資轎車銷量排行榜完整版(零售量
179 次2024年12月插電混動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
104 次2019年4月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
113 次2019年11月汽車車級銷量排行榜完整版名單
80 次