| 2017年8月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 445091 | 3506610 |
| 2 | 日本 | 136443 | 996900 |
| 3 | 德國 | 85654 | 585298 |
| 4 | 美國 | 65276 | 543364 |
| 5 | 韓國 | 23496 | 147388 |
| 6 | 法國 | 17475 | 121063 |
| 7 | 英國 | 5180 | 38310 |
| 8 | 瑞典 | 3437 | 25003 |
| 9 | 捷克 | 1006 |
9952 |
來源:m.0745it.com時間:2017-12-19 11:19編輯人氣值: 121 次
| 2017年8月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 445091 | 3506610 |
| 2 | 日本 | 136443 | 996900 |
| 3 | 德國 | 85654 | 585298 |
| 4 | 美國 | 65276 | 543364 |
| 5 | 韓國 | 23496 | 147388 |
| 6 | 法國 | 17475 | 121063 |
| 7 | 英國 | 5180 | 38310 |
| 8 | 瑞典 | 3437 | 25003 |
| 9 | 捷克 | 1006 |
9952 |
2020年9月SUV銷量小型排行榜完整版名單
13 次2015年9月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
169 次2025年1月全國SUV銷量排行榜完整版(出口量
143 次2019年6月SUV銷量排行榜完整版名單
153 次2023年1-7月SUV銷量排行榜完整版名單(零售量
139 次2016年12月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
214 次2019年6月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
360 次2021月3月SUV品牌銷量排行榜完整版名單
211 次2017年10月SUV銷量車級銷量排行榜完整版名單
82 次2017年9月SUV銷量車級排行榜完整版名單
165 次