| 2017年9月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德國 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美國 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韓國 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法國 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英國 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
來源:m.0745it.com時間:2017-12-21 06:43編輯人氣值: 148 次
| 2017年9月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 569037 | 4114207 |
| 2 | 日本 | 154701 | 1151612 |
| 3 | 德國 | 97079 | 702008 |
| 4 | 美國 | 79395 | 622759 |
| 5 | 韓國 | 35693 | 183081 |
| 6 | 法國 | 24535 | 145598 |
| 7 | 英國 | 5845 | 44155 |
| 8 | 瑞典 | 4501 | 29504 |
| 9 | 捷克 | 1520 | 11472 |
2015年上半年全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
155 次2017年12月SUV銷量車級車銷量排行榜完整版名單
83 次2016年全國SUV銷量汽車品牌銷量同比增幅排行榜完整版名單(全年)
180 次2015年5月SUV銷量環比增幅排行榜
173 次2015年全年全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
102 次2014年全年SUV銷量排行榜
203 次2014年10月SUV銷量環比增幅排行榜
145 次2018年1月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
139 次2013年9月SUV銷量排行榜
164 次2016年12月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
214 次