| 2017年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德國 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美國 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韓國 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法國 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英國 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
來源:m.0745it.com時間:2018-01-03 07:47編輯人氣值: 75 次
| 2017年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 630272 | 4706833 |
| 2 | 日本 | 150549 | 1302149 |
| 3 | 德國 | 96307 | 778684 |
| 4 | 美國 | 79978 | 702737 |
| 5 | 韓國 | 31319 | 214400 |
| 6 | 法國 | 25717 | 171315 |
| 7 | 英國 | 4945 | 49100 |
| 8 | 瑞典 | 3714 | 33218 |
| 9 | 捷克 | 871 | 12343 |
2018年7月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
211 次2012年9月SUV銷量國別排行
70 次2022年1月SUV銷量排行榜完整版名單
199 次2021年5月SUV銷量排行榜完整版名單
149 次2018年2月SUV銷量排行榜完整版名單
167 次2018年6月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
173 次2015年上半年全國SUV銷量排行榜
179 次2024年1月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量
140 次2014年1月SUV銷量車級銷量排行榜
163 次2018年5月SUV銷量車級排行榜完整版名單
147 次