| 2018年2月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 423200 | 1109191 |
| 2 | 日本 | 91333 | 254798 |
| 3 | 德國 | 62074 | 160867 |
| 4 | 美國 | 41728 | 105075 |
| 5 | 韓國 | 16893 | 45943 |
| 6 | 法國 | 10430 | 33216 |
| 7 | 英國 | 3314 | 8536 |
| 8 | 瑞典 | 2072 | 6660 |
| 9 | 捷克 | 1416 | 9897 |
來源:m.0745it.com時間:2018-05-08 08:18編輯人氣值: 205 次
| 2018年2月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 423200 | 1109191 |
| 2 | 日本 | 91333 | 254798 |
| 3 | 德國 | 62074 | 160867 |
| 4 | 美國 | 41728 | 105075 |
| 5 | 韓國 | 16893 | 45943 |
| 6 | 法國 | 10430 | 33216 |
| 7 | 英國 | 3314 | 8536 |
| 8 | 瑞典 | 2072 | 6660 |
| 9 | 捷克 | 1416 | 9897 |
2016年7月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
128 次2020年6月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
87 次2016年7月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
176 次2024年10月全國SUV銷量排行榜完整版(零售量
141 次2021月3月SUV銷量同比增幅排行榜完整版名單
212 次2014年10月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜
125 次2016年1月SUV銷量車級銷量排行榜完整版名單
189 次2017年12月SUV銷量車級車銷量排行榜完整版名單
83 次2014年2月SUV銷量排行榜及全年累計銷量
163 次2016年8月SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單
81 次