| 2018年3國SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 575311 | 1683688 |
| 2 | 日本 | 121999 | 376751 |
| 3 | 德國 | 85699 | 246566 |
| 4 | 美國 | 72636 | 177711 |
| 5 | 韓國 | 30804 | 76747 |
| 6 | 法國 | 20584 | 53800 |
| 7 | 英國 | 4708 | 13244 |
| 8 | 瑞典 | 3029 | 9689 |
| 9 | 捷克 | 1940 | 11837 |
來源:m.0745it.com時間:2018-06-07 03:35編輯人氣值: 166 次
| 2018年3國SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 575311 | 1683688 |
| 2 | 日本 | 121999 | 376751 |
| 3 | 德國 | 85699 | 246566 |
| 4 | 美國 | 72636 | 177711 |
| 5 | 韓國 | 30804 | 76747 |
| 6 | 法國 | 20584 | 53800 |
| 7 | 英國 | 4708 | 13244 |
| 8 | 瑞典 | 3029 | 9689 |
| 9 | 捷克 | 1940 | 11837 |
2015年8月SUV銷量排行榜完整版名單
135 次2020年全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版名單
199 次2018年12月SUV品牌銷量排行榜完整版名單
107 次2015年3月SUV銷量同比增幅排行榜
172 次2020年2月SUV銷量小型排行榜完整版名單
90 次2015年5月SUV銷量同比增幅排行榜
115 次2012年7月SUV銷量排名及年度累計銷量
175 次2016年3月SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單
217 次2016年6月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
180 次2020年12月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
130 次