| 2018年4月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 469214 | 2153742 |
| 2 | 日本 | 131153 | 507950 |
| 3 | 德國 | 84404 | 330970 |
| 4 | 美國 | 62044 | 239755 |
| 5 | 韓國 | 34431 | 111178 |
| 6 | 法國 | 17113 | 70913 |
| 7 | 英國 | 4874 | 18118 |
| 8 | 捷克 | 2668 | 14505 |
| 9 | 瑞典 | 2642 | 12331 |
來源:m.0745it.com時間:2018-07-04 08:47編輯人氣值: 140 次
| 2018年4月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 469214 | 2153742 |
| 2 | 日本 | 131153 | 507950 |
| 3 | 德國 | 84404 | 330970 |
| 4 | 美國 | 62044 | 239755 |
| 5 | 韓國 | 34431 | 111178 |
| 6 | 法國 | 17113 | 70913 |
| 7 | 英國 | 4874 | 18118 |
| 8 | 捷克 | 2668 | 14505 |
| 9 | 瑞典 | 2642 | 12331 |
2016年8月SUV銷量排行榜完整版名單
200 次2020年全國SUV銷量車級車排行榜完整版名單
200 次2019年2月SUV品牌銷量排行榜完整版名單
102 次2020年6月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
73 次2023年11月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
115 次2016年1月SUV銷量同比增幅排行榜完整版名單
196 次2018年6月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
159 次2019年3月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
83 次2016年11月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
96 次2022年11月25-30萬萬元轎車銷量排行榜
0 次