| 2018年5月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 294678 | 1530126 |
| 2 | 日本 | 219810 | 1017037 |
| 3 | 中國 | 205318 | 980678 |
| 4 | 美國 | 125651 | 709916 |
| 5 | 韓國 | 64927 | 301232 |
| 6 | 捷克 | 22330 | 96634 |
| 7 | 法國 | 13964 | 79127 |
| 8 | 瑞典 | 4741 | 23314 |
| 9 | 英國 | 2586 | 13011 |
| 10 | 意大利 | 11 | 81 |
來源:m.0745it.com時間:2018-07-16 12:56編輯人氣值: 18 次
| 2018年5月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 294678 | 1530126 |
| 2 | 日本 | 219810 | 1017037 |
| 3 | 中國 | 205318 | 980678 |
| 4 | 美國 | 125651 | 709916 |
| 5 | 韓國 | 64927 | 301232 |
| 6 | 捷克 | 22330 | 96634 |
| 7 | 法國 | 13964 | 79127 |
| 8 | 瑞典 | 4741 | 23314 |
| 9 | 英國 | 2586 | 13011 |
| 10 | 意大利 | 11 | 81 |
2024年1月全國合資轎車銷量排行榜完整版(零售量
152 次2016年1月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
168 次2018年1月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
17 次2025年3月全國合資轎車銷量排行榜完整版(出口量
157 次2025年4月全國轎車銷量排行榜完整版(零售量
138 次2022年10月汽車銷量排行榜(零售
0 次2019年7月汽車品牌銷量排行榜完整版名單
107 次2019年1月小型車銷量排行榜完整版名單
82 次2024年3月全國轎車銷量排行榜完整版(批發量
152 次2016年9月銷量汽車車級銷量排行榜
23 次