| 2018年9月SUV銷量國別排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 473146 | 4226724 |
| 2 | 日本 | 168796 | 1178288 |
| 3 | 德國 | 100493 | 757203 |
| 4 | 美國 | 51350 | 489839 |
| 5 | 韓國 | 49906 | 275565 |
| 6 | 捷克 | 11096 | 40420 |
| 7 | 法國 | 10446 | 129332 |
| 8 | 瑞典 | 5959 | 37173 |
| 9 | 英國 | 3385 | 35430 |
來源:m.0745it.com時間:2018-11-26 08:59編輯人氣值: 127 次
| 2018年9月SUV銷量國別排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 473146 | 4226724 |
| 2 | 日本 | 168796 | 1178288 |
| 3 | 德國 | 100493 | 757203 |
| 4 | 美國 | 51350 | 489839 |
| 5 | 韓國 | 49906 | 275565 |
| 6 | 捷克 | 11096 | 40420 |
| 7 | 法國 | 10446 | 129332 |
| 8 | 瑞典 | 5959 | 37173 |
| 9 | 英國 | 3385 | 35430 |
2020年12月SUV銷量排行榜完整版名單
132 次2021年5月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
127 次2012年7月SUV銷量同比增幅排名
119 次2021年6月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
191 次2014年4月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜
163 次2020年2月SUV銷量中型排行榜完整版名單
93 次2016年8月SUV銷量國別銷量排行榜完整版名單
171 次2021年5月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
149 次2013年7月SUV銷量排行榜
184 次2013年5月SUV銷量排行榜
130 次