| 2018年8月全國轎車銷量國別排行 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 德國 | 304614 | 2412430 |
| 2 | 日本 | 212432 | 1682705 |
| 3 | 中國 | 167542 | 1447879 |
| 4 | 美國 | 131201 | 1063999 |
| 5 | 韓國 | 54623 | 458335 |
| 6 | 捷克 | 15341 | 149946 |
| 7 | 法國 | 10661 | 109861 |
| 8 | 瑞典 | 3251 | 35129 |
| 9 | 英國 | 1499 | 19357 |
來源:m.0745it.com時(shí)間:1970-01-01 08:00編輯人氣值: 78 次
| 2018年8月全國轎車銷量國別排行 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 德國 | 304614 | 2412430 |
| 2 | 日本 | 212432 | 1682705 |
| 3 | 中國 | 167542 | 1447879 |
| 4 | 美國 | 131201 | 1063999 |
| 5 | 韓國 | 54623 | 458335 |
| 6 | 捷克 | 15341 | 149946 |
| 7 | 法國 | 10661 | 109861 |
| 8 | 瑞典 | 3251 | 35129 |
| 9 | 英國 | 1499 | 19357 |
上一篇:
2019年9月汽車銷量同比增幅排行榜完整版名單
89 次2019年3月汽車銷量排行榜完整版名單
112 次2015年2月汽車銷量環(huán)比增長排行榜
199 次2018年8月車級(jí)車銷量排行榜完整版名單
32 次2020年7月汽車銷量排行榜完整版名單
116 次2021年2月韓系小型車銷量排行榜完整版名單
127 次2020年自主品牌轎車中型車銷量排行榜完整版名單
206 次2025年4月插電混動(dòng)汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
145 次2016年10月汽車廠商銷量排行榜完整版名單
28 次2014年8月汽車車級(jí)銷量排行榜
119 次