| 2003年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2637 | 5777 | 1290 | 104.42% | 840 | 213.93% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 366 | 557 | 73 | 401.37% | 179 | 104.47% |
來源:m.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 214 次
| 2003年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2637 | 5777 | 1290 | 104.42% | 840 | 213.93% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 366 | 557 | 73 | 401.37% | 179 | 104.47% |
2025年10月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(批發量
184 次2021年7月國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版名單
213 次2024年8月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量
160 次2023年12月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(批發量
166 次2024年5月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(批發量
172 次2018年9月國產SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2020年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單
180 次2021年12月國產SUV銷量大型車排行榜完整版名單
100 次2009年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2025年2月全國國產SUV銷量排行榜完整版(出口量
145 次