| 2002年11月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
來源:m.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 184 次
| 2002年11月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
2025年8月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
185 次2024年6月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
156 次2019年10月國產SUV銷量排行榜完整版名單
184 次2025年7月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(零售量
138 次2024年8月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
179 次2024年7月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
105 次2024年5月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
165 次2020年4月國產SUV銷量排行榜完整版名單
76 次2016年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2025年10月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(零售量
146 次