| 2003年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1850 | 1850 | 2389 | -22.56% | 776 | 138.40% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 118 | 118 | 404 | -70.79% | 33 | 257.58% |
來源:m.0745it.com時間:2003-02-10 04:20編輯人氣值: 141 次
| 2003年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 1850 | 1850 | 2389 | -22.56% | 776 | 138.40% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 118 | 118 | 404 | -70.79% | 33 | 257.58% |
2009年9月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2010年6月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2007年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單
185 次2024年7月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量
168 次2008年12月國產SUV銷量排行榜完整版名單
181 次2023年11月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
124 次2022年1-5月國產SUV銷量排行榜
0 次2024年3月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(出口量
163 次2025年1月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
196 次2025年7月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量
131 次