| 2018年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 535030 | 5235229 |
| 2 | 日本 | 160743 | 1497538 |
| 3 | 德國 | 110730 | 965940 |
| 4 | 美國 | 40853 | 574523 |
| 5 | 韓國 | 40121 | 355676 |
| 6 | 捷克 | 8393 | 58369 |
| 7 | 法國 | 7258 | 146151 |
| 8 | 瑞典 | 5491 | 43941 |
| 9 | 英國 | 2619 | 39556 |
來源:m.0745it.com時間:2019-03-11 12:04編輯人氣值: 166 次
| 2018年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 535030 | 5235229 |
| 2 | 日本 | 160743 | 1497538 |
| 3 | 德國 | 110730 | 965940 |
| 4 | 美國 | 40853 | 574523 |
| 5 | 韓國 | 40121 | 355676 |
| 6 | 捷克 | 8393 | 58369 |
| 7 | 法國 | 7258 | 146151 |
| 8 | 瑞典 | 5491 | 43941 |
| 9 | 英國 | 2619 | 39556 |
2017年10月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
125 次2017年1月SUV銷量排行榜完整版名單
189 次2012年7月SUV銷量同比增幅排名
119 次2014年5月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜
104 次2017年2月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
151 次2018年9月SUV品牌銷量排行榜完整版名單
109 次2017年4月SUV銷量排行榜完整版名單
241 次2019年6月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
360 次2016年12月SUV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單
159 次2021年9月SUV銷量同比增幅排行榜完整版名單
331 次