| 2003年10月國(guó)產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2743 | 18135 | 0 | 0% | 1876 | 46.22% |
| 2 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 賽弗 | 2709 | 15711 | 2279 | 18.87% | 0 | 0% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 724 | 4134 | 832 | -12.98% | 0 | 0% |
| 4 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 60 | 1460 | 0 | 0% | 438 | -86.30% |
