| 2004年4月國(guó)產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當(dāng)月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 賽弗 | 2788 | 10343 | 2543 | 9.63% | 0 | 0% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2079 | 8090 | 2453 | -15.25% | 2637 | -21.16% |
| 3 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 360 | 1700 | 489 | -26.38% | 453 | -20.53% |
| 4 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹飛騰 | 235 | 360 | 125 | 88.00% | 0 | 0% |
| 5 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 61 | 285 | 65 | -6.15% | 0 | 0% |
