| 2019年2月全國國產小型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: m.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 10 | 10 |
來源:m.0745it.com時間:2019-05-12 06:00編輯人氣值: 84 次
| 2019年2月全國國產小型車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: m.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 3718 | 9408 |
| 2 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 1359 | 3409 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 1135 | 1135 |
| 4 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 314 | 729 |
| 5 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 158 | 848 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 105 | 191 |
| 7 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 10 | 10 |
2024年2月全國國產轎車銷量中大型車排行榜完整版(出口量
167 次2019年1月國產小型車銷量排行榜完整版名單
74 次2025年1月國產汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
124 次2025年3月全國國產轎車銷量中型車排行榜完整版(零售量
115 次2018年5月國產微型車銷量排行榜完整版名單
23 次2024年9月全國國產轎車銷量中大型車排行榜完整版(批發量
182 次2025年9月國產插電混動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量
120 次2025年5月全國國產轎車銷量小型車排行榜完整版(零售量
107 次2025年8月全國國產轎車銷量排行榜完整版(零售量
188 次2024年7月全國國產轎車銷量緊湊型車排行榜完整版(出口量
161 次