| 2019年3月全國汽車國別排行榜銷量完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 300350 | 839326 |
| 2 | 日本 | 250137 | 656353 |
| 3 | 中國 | 201944 | 514154 |
| 4 | 美國 | 115678 | 338006 |
| 5 | 韓國 | 46654 | 111045 |
| 6 | 法國 | 8984 | 18988 |
| 7 | 捷克 | 7830 | 28191 |
| 8 | 瑞典 | 3970 | 10399 |
| 9 | 英國 | 1507 | 3280 |
來源:m.0745it.com時間:2019-05-17 12:44編輯人氣值: 88 次
| 2019年3月全國汽車國別排行榜銷量完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 300350 | 839326 |
| 2 | 日本 | 250137 | 656353 |
| 3 | 中國 | 201944 | 514154 |
| 4 | 美國 | 115678 | 338006 |
| 5 | 韓國 | 46654 | 111045 |
| 6 | 法國 | 8984 | 18988 |
| 7 | 捷克 | 7830 | 28191 |
| 8 | 瑞典 | 3970 | 10399 |
| 9 | 英國 | 1507 | 3280 |
2024年7月汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
159 次2015年2月汽車銷量排行榜
223 次2014年2月汽車車級銷量排行榜
205 次2023年4月汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
190 次2020年10月美系汽車銷量排行榜完整版名單
118 次2024年3月全國轎車銷量排行榜完整版(零售量
144 次2014年3月汽車廠商銷量排行榜
208 次2024年12月汽車銷量排行榜完整版名單(出口量
120 次2025年4月合資新能源汽車銷量排行榜完整版名單(零售量
198 次2014年5月汽車銷量環(huán)比增長排行榜
207 次