| 2019年5月全國國產MPV銷量B級排行榜完整版 | |||||
| 制表: m.0745it.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 3507 | 26504 |
| 2 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3247 | 18183 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 2318 | 38183 |
| 4 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM6 | 2130 | 14980 |
| 5 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 2026 | 8948 |
| 6 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1212 | 5988 |
| 7 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 999 | 7037 |
| 8 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 365 | 2507 |
| 9 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 240 | 4783 |
| 10 | 華晨雷諾 | 金杯 | 金杯F50 | 43 | 1017 |
| 11 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 6 | 57 |
| 12 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 4 | 13 |
| 13 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智新能源 | 1 | 140 |
