| 2004年12月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 2031 | 27230 | 1933 | 5.07% | 3041 | -33.21% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 2014 | 23688 | 2689 | -25.10% | 3677 | -45.23% |
| 3 | 華泰汽車 | 華泰 | 特拉卡 | 690 | 2420 | 670 | 2.99% | 0 | 0% |
| 4 | 河北中興 | 中興 | 中興馳野SUV | 492 | 2005 | 386 | 27.46% | 0 | 0% |
| 5 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 94 | 3259 | 138 | -31.88% | 620 | -84.84% |
| 6 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 93 | 809 | 66 | 40.91% | 61 | 52.46% |
| 7 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹飛騰 | 23 | 1056 | 15 | 53.33% | 0 | 0% |
| 8 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 13 | 543 | 0 | 0% | 231 | -94.37% |
