| 2005年2月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 長城汽車 | 長城 | 賽弗 | 1802 | 3925 | 2123 | -15.12% | 2362 | -23.71% |
| 2 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 790 | 1949 | 1159 | -31.84% | 2235 | -64.65% |
| 3 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 寶威 | 322 | 794 | 472 | -31.78% | 56 | 475.00% |
| 4 | 華泰汽車 | 華泰 | 特拉卡 | 284 | 622 | 338 | -15.98% | 0 | 0% |
| 5 | 河北中興 | 中興 | 中興馳野SUV | 201 | 722 | 521 | -61.42% | 0 | 0% |
| 6 | 福田汽車 | 福田 | 傳奇 | 85 | 226 | 141 | -39.72% | 627 | -86.44% |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 60 | 60 | 0 | 0% | 203 | -70.44% |
| 8 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹飛騰 | 7 | 21 | 14 | -50.00% | 0 | 0% |
