| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 16129 |
| 2 | 德國 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 11424 |
| 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 11032 |
| 4 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 10160 |
| 5 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 9054 |
| 6 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 8837 |
| 7 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 7929 |
| 8 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 7496 |
| 9 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7053 |
| 10 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 6003 |
| 11 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 5424 |
| 12 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 4972 |
| 13 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 4123 |
| 14 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 3945 |
| 15 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3859 |
| 16 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3634 |
| 17 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 3435 |
| 18 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔八 | 3355 |
| 19 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 2564 |
| 20 | 捷克 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 2433 |
| 21 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 1725 |
| 22 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 1470 |
| 23 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 1100 |
| 24 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 1000 |
| 25 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 462 |
| 26 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 403 |
| 27 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS5 | 304 |
| 28 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 41 |
| 29 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 6 |
| 30 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 4 |
