| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 9425 |
| 2 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7424 |
| 3 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 5890 |
| 4 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 5854 |
| 5 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 4334 |
| 6 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達 | 3619 |
| 7 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 2590 |
| 8 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1921 |
| 9 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 806 |
| 10 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 551 |
| 11 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 509 |
| 12 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 336 |
| 13 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 7 |
| 14 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 5 |
| 15 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 3 |
