| 2020年7月合資品牌SUV銷量小型車排行榜 | |||||||
| 制表: m.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 16755 | 81446 |
| 2 | 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13488 | 73593 |
| 3 | 6 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 5986 | 21154 |
| 4 | 5 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 5281 | 23658 |
| 5 | 4 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 4883 | 27045 |
| 6 | 3 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 4048 | 28748 |
| 7 | 8 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 2193 | 16491 |
| 8 | 7 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 2059 | 19894 |
| 9 | 12 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 1861 | 9652 |
| 10 | 11 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 1755 | 12030 |
| 11 | 10 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1284 | 12743 |
| 12 | 9 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 1243 | 14738 |
| 13 | 13 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 本田X-NV | 760 | 3188 |
| 14 | 21 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 439 | 439 |
| 15 | 15 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 394 | 2670 |
| 16 | 17 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L e-tron | 288 | 1429 |
| 17 | 14 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 195 | 2862 |
| 18 | 23 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 141 | 320 |
| 19 | 16 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 107 | 1518 |
| 20 | 18 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 102 | 1071 |
| 21 | 19 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 64 | 696 |
| 22 | 24 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO 昂希諾 | 40 | 310 |
| 23 | 22 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 31 | 371 |
| 24 | 20 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR EV | 20 | 629 |
| 25 | 25 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS | 5 | 220 |
| 26 | 26 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致e2008 | 3 | 34 |
