| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30089 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 13666 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 8460 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5165 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1976 |
| 6 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 483 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 479 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
來源:m.0745it.com時間:2015-04-20 09:55編輯人氣值: 216 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 30089 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 13666 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 8460 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5165 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1976 |
| 6 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 483 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 479 |
| 8 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
2020年1月國產MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
77 次2024年5月全國國產MPV銷量排行榜完整版(零售量
138 次2014年9月MPV銷量排行榜
115 次2021年12月MPV銷量環比增幅排行榜完整版名單
197 次2020年8月MPV銷量同比增幅排行榜完整版名單
88 次2016年9月MPV銷量同比增幅幅排行榜完整版名單
20 次2019年11月MPV銷量中大型排行榜完整版名單
82 次2020年6月國產MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
72 次2015年4月MPV銷量環比增幅排行榜
201 次2017年11月MPV銷量同比增幅排行榜完整版名單
16 次