| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 31472 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 11126 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 10561 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3561 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 2081 |
| 6 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1009 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 692 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 419 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
來源:m.0745it.com時間:2015-04-30 02:21編輯人氣值: 203 次
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 31472 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸 | 11126 |
| 3 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 10561 |
| 4 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3561 |
| 5 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 2081 |
| 6 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1009 |
| 7 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 692 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 419 |
| 9 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 1 |
2020年8月國產MPV銷量完整版名單
80 次2014年6月MPV銷量中型車銷量排行榜
180 次2023年12月全國合資MPV銷量排行榜完整版(出口量
140 次2017年6月國產MPV銷量中型車銷量排行榜完整版名單
14 次2017年7月國產MPV銷量中型車銷量排行榜完整版名單
15 次2017年9月國產MPV銷量緊湊型車銷量排行榜完整版名單
11 次2014年8月合資品牌MPV銷量緊湊型車銷量排行榜
187 次2020年6月MPV銷量汽車銷量排行榜完整版名單
96 次2015年7月MPV銷量同比增幅排行榜完整版名單
215 次2014年4月MPV銷量A0/緊湊型車銷量排行榜
89 次