| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9461 |
| 2 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 9173 |
| 3 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 8010 |
| 4 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7000 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6513 |
| 6 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 6149 |
| 7 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4766 |
| 8 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3010 |
來源:m.0745it.com時間:2015-05-15 12:35編輯人氣值: 95 次
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9461 |
| 2 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 9173 |
| 3 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 8010 |
| 4 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7000 |
| 5 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6513 |
| 6 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 6149 |
| 7 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 4766 |
| 8 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3010 |
2024年1月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(零售量
200 次2025年4月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(批發(fā)量
142 次2023年11月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(零售量
161 次2024年7月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(批發(fā)量
128 次2016年8月小型SUV銷量銷量排行榜完整版名單
213 次2024年5月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
165 次2025年5月全國合資SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
174 次2023年4月SUV銷量小型車排行榜完整版名單
106 次2025年6月全國國產(chǎn)SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
123 次2025年6月全國合資SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
135 次