| 排名 | 車級(jí) | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10717 |
| 2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8174 |
| 3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1812 |
| 4 | C | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1046 |
| 5 | C | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 804 |
| 6 | B | 長(zhǎng)豐汽車 | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹黑金剛 | 415 |
| 7 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 213 |
| 8 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 173 |
| 9 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 6 |
