| 2021年2月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 5381 | 13863 | 8482 | -36.56% | 112 | 4704.46% |
| 2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 智跑 | 2029 | 6571 | 4542 | -55.33% | 5 | 40480.00% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 全新途勝 | 732 | 2784 | 2052 | -64.33% | 3 | 24300.00% |
來源:m.0745it.com時間:2021-04-09 06:37編輯人氣值: 200 次
| 2021年2月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 5381 | 13863 | 8482 | -36.56% | 112 | 4704.46% |
| 2 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 智跑 | 2029 | 6571 | 4542 | -55.33% | 5 | 40480.00% |
| 3 | 北京現代 | 現代 | 全新途勝 | 732 | 2784 | 2052 | -64.33% | 3 | 24300.00% |
2022年1月韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單
162 次2024年3月韓系SUV銷量排行榜完整版名單
116 次2023年5月韓系SUV銷量排行榜完整版名單
152 次2021年2月韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單
200 次2021年10月韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單
173 次2019年12月韓系SUV銷量排行榜完整版名單
82 次2023年2月韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單
199 次2024年3月韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版名單
172 次2024年8月韓系SUV銷量排行榜完整版名單
174 次2025年5月韓系SUV銷量排行榜完整版名單
101 次