| 2021年9月全國(guó)合資品牌SUV銷(xiāo)量小型車(chē)排行榜完整版 | |||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13893 | 124277 |
| 2 | 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 13087 | 130802 |
| 3 | 4 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 2748 | 37040 |
| 4 | 3 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 2693 | 37810 |
| 5 | 13 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 2199 | 6128 |
| 6 | 11 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 1952 | 12734 |
| 7 | 10 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 1695 | 13587 |
| 8 | 7 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 1674 | 24738 |
| 9 | 12 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 1346 | 9831 |
| 10 | 18 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進(jìn)擎 | 1245 | 2574 |
| 11 | 8 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 1132 | 15180 |
| 12 | 9 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 886 | 14448 |
| 13 | 15 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 636 | 3724 |
| 14 | 16 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 571 | 3652 |
| 15 | 6 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 472 | 27614 |
| 16 | 5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 238 | 31675 |
| 17 | 17 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田M-NV | 222 | 3400 |
| 18 | 14 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 192 | 4493 |
| 19 | 23 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)7 | 188 | 614 |
| 20 | 21 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 160 | 691 |
| 21 | 22 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 東風(fēng)本田X-NV | 122 | 658 |
| 22 | 20 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 47 | 911 |
| 23 | 25 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30?EV | 41 | 41 |
| 24 | 24 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) | 7 | 602 |
| 25 | 19 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 3 | 1549 |
