| 2018年6月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 426362 | 3015858 |
| 2 | 日本 | 129988 | 772502 |
| 3 | 德國 | 69603 | 482875 |
| 4 | 美國 | 50918 | 345146 |
| 5 | 韓國 | 34709 | 171397 |
| 6 | 法國 | 13747 | 101814 |
| 7 | 瑞典 | 5507 | 22036 |
| 8 | 英國 | 4831 | 27400 |
| 9 | 捷克 | 4659 | 22074 |
來源:m.0745it.com時間:2018-08-27 12:06編輯人氣值: 183 次
| 2018年6月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 426362 | 3015858 |
| 2 | 日本 | 129988 | 772502 |
| 3 | 德國 | 69603 | 482875 |
| 4 | 美國 | 50918 | 345146 |
| 5 | 韓國 | 34709 | 171397 |
| 6 | 法國 | 13747 | 101814 |
| 7 | 瑞典 | 5507 | 22036 |
| 8 | 英國 | 4831 | 27400 |
| 9 | 捷克 | 4659 | 22074 |
2023年5月SUV銷量排行榜完整版名單
161 次2019年6月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
360 次2013年9月SUV銷量排行榜
164 次2017年9月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版名單
159 次2014年3月SUV銷量排行榜及一季度累計銷量
213 次2017年9月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
138 次2018年12月SUV銷量同比增幅排行榜完整版名單
95 次2021月3月SUV國別銷量排行榜完整版名單
209 次2023年8月SUV銷量排行榜完整版名單(出口量
164 次2022年3月SUV銷量車級車排行榜完整版名單
145 次