| 2018年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 505786 | 4770416 |
| 2 | 日本 | 158559 | 1336847 |
| 3 | 德國 | 98007 | 855210 |
| 4 | 美國 | 46144 | 535983 |
| 5 | 韓國 | 39990 | 315555 |
| 6 | 法國 | 9561 | 138893 |
| 7 | 捷克 | 9556 | 58083 |
| 8 | 英國 | 1507 | 36937 |
| 9 | 瑞典 | 1277 | 38450 |
來源:m.0745it.com時間:2018-12-27 10:09編輯人氣值: 86 次
| 2018年10月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 505786 | 4770416 |
| 2 | 日本 | 158559 | 1336847 |
| 3 | 德國 | 98007 | 855210 |
| 4 | 美國 | 46144 | 535983 |
| 5 | 韓國 | 39990 | 315555 |
| 6 | 法國 | 9561 | 138893 |
| 7 | 捷克 | 9556 | 58083 |
| 8 | 英國 | 1507 | 36937 |
| 9 | 瑞典 | 1277 | 38450 |
2014年4月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜
163 次2022年1月SUV銷量排行榜完整版名單
172 次2021年4月SUV銷量汽車廠商排行榜完整版名單
152 次2017年7月SUV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版名單
155 次2017年9月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
100 次2020年12月SUV品牌銷量排行榜完整版名單
135 次2019年11月SUV銷量小型排行榜完整版名單
92 次2018年7月SUV銷量排行榜完整版名單
237 次2025年3月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
174 次2024年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
136 次