| 2002年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 840 | 2055 | 439 | 91.34% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 179 | 249 | 37 | 383.78% | 0 | 0% |
來源:m.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 180 次
| 2002年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 840 | 2055 | 439 | 91.34% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 179 | 249 | 37 | 383.78% | 0 | 0% |
2024年3月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
147 次2024年3月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(出口量
107 次2023年12月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
116 次2003年11月國產SUV銷量排行榜完整版名單
132 次2025年4月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(出口量
137 次2024年9月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(零售量
171 次2025年3月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
105 次2008年4月國產SUV銷量排行榜完整版名單
181 次2009年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單
182 次2024年5月全國國產SUV銷量排行榜完整版(批發量
169 次