| 2002年2月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
來源:m.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 182 次
| 2002年2月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
2021年上半年國產SUV銷量排行榜
138 次2024年12月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(出口量
129 次2021年5月國產SUV銷量小型車排行榜完整版名單
132 次2024年4月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
110 次2024年5月全國國產SUV銷量緊湊型車排行榜完整版(批發量
173 次2025年9月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(零售量
110 次2021年6月國產SUV銷量中大型車排行榜完整版名單
196 次2025年3月全國國產SUV銷量中型車排行榜完整版(零售量
105 次2021年9月國產SUV銷量中型車排行榜完整版名單
181 次2010年7月國產SUV銷量排行榜完整版名單
180 次