| 2002年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 776 | 776 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 33 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% |
來源:m.0745it.com時間:2003-01-15 10:02編輯人氣值: 179 次
| 2002年1月國產SUV銷量排行榜完整版名單 | |||||||||
| 制表:m.0745it.com | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 獵豹汽車 | 獵豹 | 獵豹 | 776 | 776 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | 北京汽車 | 北京 | 北汽2020系列 | 33 | 33 | 0 | 0% | 0 | 0% |
2007年4月國產SUV銷量排行榜完整版名單
186 次2019年2月國產SUV銷量排行榜完整版名單
181 次2020年3月國產SUV銷量完整版名單
73 次2023年10月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(零售量
169 次2024年5月全國國產SUV銷量小型車排行榜完整版(批發量
200 次2024年8月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
106 次2017年8月國產SUV銷量排行榜完整版名單
183 次2023年9月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量
195 次2024年12月全國國產SUV銷量中大型車排行榜完整版(出口量
116 次2006年3月國產SUV銷量排行榜完整版名單
186 次