| 2018年12月全國SUV銷量國別排行榜完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 582471 | 5737755 |
| 2 | 日本 | 160548 | 1658086 |
| 3 | 德國 | 123440 | 1089380 |
| 4 | 韓國 | 48597 | 404273 |
| 5 | 美國 | 43828 | 620664 |
| 6 | 捷克 | 9846 | 76322 |
| 7 | 法國 | 6856 | 153007 |
| 8 | 瑞典 | 6296 | 50237 |
| 9 | 英國 | 3125 | 42681 |
來源:m.0745it.com時間:2019-03-17 11:05編輯人氣值: 83 次
| 2018年12月全國SUV銷量國別排行榜完整版 | |||
| 制表: m.0745it.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 582471 | 5737755 |
| 2 | 日本 | 160548 | 1658086 |
| 3 | 德國 | 123440 | 1089380 |
| 4 | 韓國 | 48597 | 404273 |
| 5 | 美國 | 43828 | 620664 |
| 6 | 捷克 | 9846 | 76322 |
| 7 | 法國 | 6856 | 153007 |
| 8 | 瑞典 | 6296 | 50237 |
| 9 | 英國 | 3125 | 42681 |
2014年6月SUV銷量國別銷量排行榜
116 次2015年12月SUV銷量環比增幅排行榜完整版名單
199 次2015年6月中國SUV銷量同比增幅排行榜
200 次2014年11月SUV銷量環比增幅排行榜
104 次2015年6月SUV銷量國別銷量排行榜
152 次2020年9月SUV銷量車級排行榜完整版名單
13 次2023年8月SUV銷量排行榜完整版名單(批發量
140 次2019年4月SUV品牌銷量排行榜完整版名單
95 次2025年8月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量
172 次2022年4月SUV銷量排行榜
0 次